黄石海关2022年度行政执法统计年报
发布时间:2023-01-20 11:07:19
更新时间:2023-01-20 11:10:51
文章来源:无
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
黄石海关2022年度行政执法统计年报(2022版) |
|||||||||||||||||||||||||||||
填报海关: 黄石海关 填报日期 2023年1月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 行政强制 | 行政检查 | 行政征收 | 行政许可 | |||||||||||||||||||||||||
简易程序 | 快速办理 | 普通程序 | 合计 | 经过听证程序 | 行政强制措施实施数量(件) | 行政强制执行实施数量(件) | 合计 | 随机抽查检查(次) | 稽查(次) | 海关核查(次) | 合计 | 单数 | 关税(万元) | 进口环节海关代征税(万元) | 征收总数(万元) | 申请 数量 | 受理 数量 | 准予许可 数量 | 不予许可数量 | 撤销许可数量 | 变更许可数量 | 延期许可数量 | 撤回许可数量 | ||||||
案件数 | 罚没金额 (万元) |
案件数 | 罚没金额 (万元) |
案件数 | 罚没金额 (万元) |
案件数 | 罚没金额 (万元) |
案件数 | 罚没金额 (万元) |
海关强制 执行 |
申请法院 强制执行 |
||||||||||||||||||
0 | 0 | 3 | 0.5 | 1 | 17.1 | 4 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2692 | 11 | 33 | 2736 | 1633 | 1187.26 | 236907.51 | 238094.77 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |